聯(lián)系人:彭經(jīng)理
座機(jī):0755-27913707
咨詢熱線:400-086-1868
傳真:0755-27780536
手機(jī):13714836101
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道洋涌工業(yè)區(qū)3路3號(hào)B棟廠房
深圳高低溫試驗(yàn)箱特點(diǎn):適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤拷貝,電腦無(wú)需安裝任何軟可直接打開試驗(yàn)曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全: 水電分離設(shè)計(jì),溫度均勻性。同溫層設(shè)計(jì),±1 0℃,防止試驗(yàn)頂部滴水。報(bào)警履歷顯示以及故障解除方法。
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
RTE101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
RTE-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
RTE-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
RTE-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
|
|
|
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時(shí)) | ||
---|---|---|---|
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國(guó)三元ST190儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||
交流接觸器 | 法國(guó)施耐德 | ||
超溫保護(hù)器 | 韓國(guó)RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國(guó)施耐德 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護(hù) | 超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過(guò)載及短路保護(hù) | ||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
使用環(huán)境 |
5℃~+28℃ ≤85% RH |